Produktspezifikationen
| Bremse enthalten | Nein ( optional 90, 105 mm‘ |
|---|---|
| Crampons | Marker pintech, dynafit compatible |
| DIN | 6 – 12 |
| Steigleitungen | 0° – 5° – 9° |
| Gewicht | 245 gr/unit (without Bremse); 352 gr/unit (Inkl. Bremse) |
99,99 €

| Bremse enthalten | Nein ( optional 90, 105 mm‘ |
|---|---|
| Crampons | Marker pintech, dynafit compatible |
| DIN | 6 – 12 |
| Steigleitungen | 0° – 5° – 9° |
| Gewicht | 245 gr/unit (without Bremse); 352 gr/unit (Inkl. Bremse) |
| color | Black-Turquoise, Black-Titanium |
|---|---|
| size | n.v.t. |
| Bremse enthalten | Nein ( optional 90, 105 mm' |
| Crampons | Marker pintech, dynafit compatible |
| DIN | 6 – 12 |
| Steigleitungen | 0° – 5° – 9° |
| Gewicht | 245 gr/unit (without Bremse); 352 gr/unit (Inkl. Bremse) |
Alpinbindung
Bindungen
Bindungen
Bindungen
Bindungen
Alpinbindung
Alpinbindung
Bindungen
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.